By division
Schedule PDF (View | Download)
B6-01 · Richardson, Amanda · Blue Vipers10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 2:30 PM | vs B6-16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 12:30 PM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6-13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 2:30 PM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikHOME | FIS Upper |
B6-02 · Cassidy, James10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 3:30 PM | vs B6-13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 10:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs B6-11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs B6-09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs B6-08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs B6-07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
B6-03 · Abebe, Nathan · Blood Suckers10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6-13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 10:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6-09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs B6-08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs B6-05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
B6-04 · Pantelides, Dominik10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6-13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs B6-11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 8:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs B6-09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs B6-08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs B6-07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
B6-05 · Romero, Roger10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 11:30 AM | vs B6-09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 9:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 9:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 1:30 PM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersHOME | Victory Park 5 |
B6-06 · Johnson, Joseph10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6-09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 8:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs B6-07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 11:30 AM | vs B6-02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
B6-07 · Myers, Katherine10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs B6-09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 12:30 PM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 9:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 8:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 10:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 11:30 AM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 12:30 PM | vs B6-02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6-16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
B6-08 · Gee, Gregory10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6-09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 10:30 AM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 8:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 10:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 12:30 PM | vs B6-04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 12:30 PM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 1:30 PM | vs B6-02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs B6-16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
B6-09 · Tieng, Gerard10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 1:30 PM | vs B6-07 · Myers, KatherineHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 11:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 11:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 1:30 PM | vs B6-02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 3:30 PM | vs B6-16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs B6-15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | Victory Park 5 |
B6-10 · Shilstone, Michael10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 1:30 PM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 8:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 12:30 PM | vs B6-05 · Romero, RogerAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 8:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 1:30 PM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 9:30 AM | vs B6-02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6-16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs B6-15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6-13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
B6-11 · Seymour, Robert10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 9:30 AM | vs B6-06 · Johnson, JosephAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 1:30 PM | vs B6-04 · Pantelides, DominikAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 10:30 AM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 12:30 PM | vs B6-02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs B6-16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6-13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
B6-12 · Amonoo-Neizer, Melissa10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 11:30 AM | vs B6-05 · Romero, RogerHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6-04 · Pantelides, DominikHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 8:30 AM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 10:30 AM | vs B6-02 · Cassidy, JamesHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 3:30 PM | vs B6-16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 3:30 PM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs B6-13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 2:30 PM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 9:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
B6-13 · Chaves, Samuel10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6-04 · Pantelides, DominikAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 12:30 PM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 3:30 PM | vs B6-02 · Cassidy, JamesAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 1:30 PM | vs B6-16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 2:30 PM | vs B6-15 · Blackman, VaughnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 9:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 8:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 8:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelAWAY | FIS Upper |
B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green Falcons10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 12:30 PM | vs B6-03 · Abebe, Nathan · Blood SuckersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 11:30 AM | vs B6-02 · Cassidy, JamesHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6-16 · Serrano, SallyAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 9:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 8:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 1:30 PM | vs B6-13 · Chaves, SamuelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 3:30 PM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 10:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 11:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6-09 · Tieng, GerardAWAY | Victory Park 5 |
B6-15 · Blackman, Vaughn10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 10:30 AM | vs B6-02 · Cassidy, JamesAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6-16 · Serrano, SallyHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 9:30 AM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 9:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 2:30 PM | vs B6-13 · Chaves, SamuelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 10:30 AM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 12:30 PM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelAWAY | Victory Park 5 |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 1:30 PM | vs B6-09 · Tieng, GerardHOME | Victory Park 5 |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 10:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryAWAY | Victory Park 5 |
B6-16 · Serrano, Sally10 games
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Sat, 9/12/2026 (Week 1) | 2:30 PM | vs B6-01 · Richardson, Amanda · Blue VipersHOME | FIS Upper |
| Sat, 9/19/2026 (Week 2) | 9:30 AM | vs B6-15 · Blackman, VaughnAWAY | FIS Upper |
| Sat, 9/26/2026 (Week 3) | 11:30 AM | vs B6-14 · Posthuma, Nicholas · The Green FalconsHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/3/2026 (Week 4) | Cancelled 1:30 PM | vs B6-13 · Chaves, SamuelAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/10/2026 (Week 5) | 3:30 PM | vs B6-12 · Amonoo-Neizer, MelissaHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/17/2026 (Week 6) | 11:30 AM | vs B6-11 · Seymour, RobertAWAY | FIS Upper |
| Sat, 10/24/2026 (Week 7) | 11:30 AM | vs B6-10 · Shilstone, MichaelHOME | FIS Upper |
| Sat, 10/31/2026 (Week 8) | 3:30 PM | vs B6-09 · Tieng, GerardAWAY | FIS Upper |
| Sat, 11/7/2026 (Week 9) | 10:30 AM | vs B6-08 · Gee, GregoryHOME | FIS Upper |
| Sat, 11/14/2026 (Week 10) | 12:30 PM | vs B6-07 · Myers, KatherineAWAY | FIS Upper |


